下表所示的瑞士式局数通常是重要比赛(例如区域冠军赛预选赛)中规定需要进行的局数。经比赛主办人的斟酌后也可以在非重要比赛中使用。
牌手数(队伍数) | 瑞士式对局 | 决胜局 |
---|---|---|
4(仅限团队/2HG) | 2局单淘汰对局(无瑞士轮) | 无(进行单淘汰) |
5-8 | 3局单淘汰对局(无瑞士式对局) | 无(进行单淘汰) |
9-16 | 4(若为限制赛制,且决胜局采补充包轮抽) 5(其他赛制) | 8强(若为限制赛制,且决胜局采补充包轮抽) 4强(其他赛制) |
17-32 | 5 | 8强 |
33-64 | 6 | 8强 |
65-128 | 7 | 8强 |
129-226 | 8 | 8强 |
227-409 | 9 | 8强 |
410+ | 10 | 8强 |
在团队比赛中,为了计算应进行的局数,可将每支队伍视作一位牌手。
对有牌手会获得轮空的比赛而言,在使用上述图表时,应将每位有一局轮空的牌手视作2位牌手,每位有两局轮空的牌手视作4位牌手,每位具有三局轮空的牌手视作8位牌手。