请注意:为确认赛事信息是否有所更动,请务必到官网链接再次确认信息,以下信息仅供参考,以官网公布信息为准。
名称 | 平台 | 国家 | 城市 | 日期 | 总奖池 | 赛事信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mythic Championship I | 实体 | 美国 | 俄亥俄州克利夫兰 | 二月 22-24, 2019 | $500,000 | 链接 |
Mythic Championship II | 实体 | 英国 | 伦敦 | 四月 26-28, 2019 | $500,000 | 稍后公布 |
Mythic Championship III | 万智牌:竞技场 | 稍后公布 | ||||
Mythic Championship IV | 实体 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 七月 26-28, 2019 | $500,000 | 稍后公布 |
Mythic Championship V | 万智牌:竞技场 | 稍后公布 | ||||
Mythic Championship VI | 实体 | 美国 | 弗吉尼亚州里士满 | 十一月 8-10, 2019 | $500,000 | 稍后公布 |
Mythic Championship VII | 万智牌:竞技场 | 稍后公布 |
威世智工作人员会在比赛前数个月在Judge Apps上公开征集裁判,并在稍后公布入选名单。
一般而言,专业只征集3级裁判进行执法。除非一位2级裁判获准在该场专业赛上进行3级考试,否则不接受2级或以下裁判执法。