最近更新

2023.12 更新
万智牌完整规则 23.11.17
发布释疑 更新至依夏兰迷窟
套牌检查表 更新至依夏兰迷窟

用户

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
2017gpschedule [2016/08/02 17:54]
mtgjudge
2017gpschedule [2016/11/18 09:12] (当前版本)
mtgjudge
行 1: 行 1:
 ====== 2017年大奖赛日程表 ====== ====== 2017年大奖赛日程表 ======
 ^城市^国家或地区^场馆^日期^赛制^主办方^ ^城市^国家或地区^场馆^日期^赛制^主办方^
 +^2017年第一分区(提供[[pt#​年日程|阿芒凯专业赛]]资格)||||||
 ^路易维尔|美国|Kentucky Expo Center|一月 6–8, 2017|薪传|StarCityGames| ^路易维尔|美国|Kentucky Expo Center|一月 6–8, 2017|薪传|StarCityGames|
 ^圣何塞|美国|San Jose Convention Center|一月 27–29, 2017|限制|ChannelFireball| ^圣何塞|美国|San Jose Convention Center|一月 27–29, 2017|限制|ChannelFireball|
行 8: 行 9:
 ^布里斯班|澳大利亚|Brisbane Convention and Exhibition Centre|二月 17–19, 2017|近代|Chain Links| ^布里斯班|澳大利亚|Brisbane Convention and Exhibition Centre|二月 17–19, 2017|近代|Chain Links|
 ^乌得勒支|荷兰|Jaarbeurs|二月 24–26, 2017|标准|Cascade Games| ^乌得勒支|荷兰|Jaarbeurs|二月 24–26, 2017|标准|Cascade Games|
 +^2017年第二分区(提供[[pt#​年日程|幻灭时刻专业赛]]资格)||||||
 ^新泽西|美国|Meadowlands Exposition Center|三月 10–12, 2017|标准|ChannelFireball| ^新泽西|美国|Meadowlands Exposition Center|三月 10–12, 2017|标准|ChannelFireball|
 ^巴塞罗那|西班牙|Fira Barcelona|三月 10–12, 2017|标准|TournamentCenter| ^巴塞罗那|西班牙|Fira Barcelona|三月 10–12, 2017|标准|TournamentCenter|
-^静冈|日本|Twin Messe|三月 17–19, 2017|标准|Hobby Station|+^静冈|日本|Twin Messe|三月 17–19, 2017|标准|Big Magic|
 ^阿雷格里港|巴西|Centro de Eventos Fiergs|三月 17–19, 2017|标准|Nerdz| ^阿雷格里港|巴西|Centro de Eventos Fiergs|三月 17–19, 2017|标准|Nerdz|
 ^奥兰多|美国|Orange County Convention Center|三月 24–26, 2017|限制|StarCityGames| ^奥兰多|美国|Orange County Convention Center|三月 24–26, 2017|限制|StarCityGames|
行 21: 行 23:
 ^圣地亚哥|智利|Escacion Mapocho|五月 19–21, 2017|标准|La Forja de Stone| ^圣地亚哥|智利|Escacion Mapocho|五月 19–21, 2017|标准|La Forja de Stone|
 ^哥本哈根|丹麦|Bella Center|五月 26–28, 2017|近代|ChannelFireball| ^哥本哈根|丹麦|Bella Center|五月 26–28, 2017|近代|ChannelFireball|
-^神户|日本|Kōbe International Exhibition Center|五月 26–28, 2017|近代|Big Magic|+^神户|日本|Kōbe International Exhibition Center|五月 26–28, 2017|近代|Hobby Station| 
 +^2017年第三分区(提供[[pt#​年日程|阿尔布开克专业赛]]资格)||||||
 ^奥马哈|美国|CenturyLink Center Omaha|六月 2–4, 2017|标准|Cascade Games| ^奥马哈|美国|CenturyLink Center Omaha|六月 2–4, 2017|标准|Cascade Games|
 ^阿姆斯特丹|荷兰|RAI|六月 2–4, 2017|标准|TournamentCenter| ^阿姆斯特丹|荷兰|RAI|六月 2–4, 2017|标准|TournamentCenter|
 ^马尼拉|菲律宾|SMX Convention Center|六月 2–4, 2017|标准|Chain Links| ^马尼拉|菲律宾|SMX Convention Center|六月 2–4, 2017|标准|Chain Links|
 ^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 15–16, 2017|薪传|ChannelFireball| ^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 15–16, 2017|薪传|ChannelFireball|
-^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 16–17, 2017|标准|ChannelFireball|+^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 16–17, 2017|限制|ChannelFireball|
 ^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 17–18, 2017|近代|ChannelFireball| ^拉斯维加斯|美国|Las Vegas Convention Center|六月 17–18, 2017|近代|ChannelFireball|
 ^哥伦布|美国|Greater Columbus Convention Center|六月 23–25, 2017|团队限制|Pastimes| ^哥伦布|美国|Greater Columbus Convention Center|六月 23–25, 2017|团队限制|Pastimes|
-^悉尼|澳大利亚|Sydney ​Showgrounds|六月 23–25, 2017|团队限制|Chain Links|+^悉尼|澳大利亚|ICC Sydney|六月 23–25, 2017|团队限制|Chain Links|
 ^多伦多|加拿大|Enercare Centre|七月 21–23, 2017|限制|Face to Face Games| ^多伦多|加拿大|Enercare Centre|七月 21–23, 2017|限制|Face to Face Games|
 ^京都|日本|Pulse Plaza|七月 21–23, 2017|限制|Big Magic| ^京都|日本|Pulse Plaza|七月 21–23, 2017|限制|Big Magic|
行 35: 行 38:
 ^伯明翰|英格兰|NEC|八月 11–13, 2017|近代|ChannelFireball| ^伯明翰|英格兰|NEC|八月 11–13, 2017|近代|ChannelFireball|
 ^圣保罗|巴西|Pro Magno|八月 11–13, 2017|近代|Bazar de Bagdá| ^圣保罗|巴西|Pro Magno|八月 11–13, 2017|近代|Bazar de Bagdá|
 +^2017年第四分区(提供2018年第一场专业赛资格)||||||
 ^丹佛|美国|Colorado Convention Center|八月 18–20, 2017|标准|Cascade Games| ^丹佛|美国|Colorado Convention Center|八月 18–20, 2017|标准|Cascade Games|
 ^印第安纳波利斯|美国|Indiana Convention Center|八月 25–27, 2017|限制|Pastimes| ^印第安纳波利斯|美国|Indiana Convention Center|八月 25–27, 2017|限制|Pastimes|
-^里尔|法国|Lille Grand Palais|八月 25–27, 2017|限制|ChannelFireball|+^梅斯|法国|Metz-Expo|八月 25–27, 2017|限制|ChannelFireball|
 ^华盛顿特区|美国|Dulles Expo Center|九月 1–3, 2017|标准|StarCityGames| ^华盛顿特区|美国|Dulles Expo Center|九月 1–3, 2017|标准|StarCityGames|
 ^都灵|意大利|Lingotto Fiere|九月 1–3, 2017|标准|Legacy| ^都灵|意大利|Lingotto Fiere|九月 1–3, 2017|标准|Legacy|
 ^普罗维登斯|美国|Rhode Island Convention Center|九月 29–十月 1, 2017|团队限制|Pastimes| ^普罗维登斯|美国|Rhode Island Convention Center|九月 29–十月 1, 2017|团队限制|Pastimes|
-^静冈|日本|Twin Messe|九月 29–十月 1, 2017|团队限制|Hareurya|+^静冈|日本|Twin Messe|九月 29–十月 1, 2017|团队限制|Hareruya| 
 +^**香港**|**中国香港**|**九龙湾国际展贸中心**|**十月 27–29, 2017**|**限制**|**Chain Links**|
 ^菲尼克斯|美国|Phoenix Convention Center|十月 27–29, 2017|限制|ChannelFireball| ^菲尼克斯|美国|Phoenix Convention Center|十月 27–29, 2017|限制|ChannelFireball|
 ^利物浦|英格兰|Exhibition Centre Liverpool|十月 27–29, 2017|限制|Cascade Games| ^利物浦|英格兰|Exhibition Centre Liverpool|十月 27–29, 2017|限制|Cascade Games|
行 48: 行 53:
 ^**上海**|**中国**|**上海世贸商城**|**十一月 10–12, 2017**|**标准**|**Panda Events**| ^**上海**|**中国**|**上海世贸商城**|**十一月 10–12, 2017**|**标准**|**Panda Events**|
 ^波特兰|美国|Oregon Convention Center|十一月 17–19, 2017|标准|Cascade Games| ^波特兰|美国|Oregon Convention Center|十一月 17–19, 2017|标准|Cascade Games|
 +^2018年第一分区(提供2018年第二场专业赛资格)||||||
 ^里昂|法国|Lyon EurExpo|十一月 24–26, 2017|团队限制|ChannelFireball| ^里昂|法国|Lyon EurExpo|十一月 24–26, 2017|团队限制|ChannelFireball|
 ^俄克拉荷马城|美国|Cox Convention Center|十二月 8–10, 2017|近代|Cascade Games| ^俄克拉荷马城|美国|Cox Convention Center|十二月 8–10, 2017|近代|Cascade Games|
行 53: 行 59:
 ^新泽西|美国|Meadowlands Exposition Center|十二月 15–17, 2017|限制|ChannelFireball| ^新泽西|美国|Meadowlands Exposition Center|十二月 15–17, 2017|限制|ChannelFireball|
 ^新加坡|新加坡|Singapore EXPO|十二月 15–17, 2017|限制|Chain Links| ^新加坡|新加坡|Singapore EXPO|十二月 15–17, 2017|限制|Chain Links|
-^待定|待定|亚洲(城市和国家待定)|待定|待定|Chain Links|