城市 | 国家或地区 | 场馆 | 日期 | 赛制 | 主办方 |
2017年第一分区(提供阿芒凯专业赛资格) |
路易维尔 | 美国 | Kentucky Expo Center | 一月 6–8, 2017 | 薪传 | StarCityGames |
圣何塞 | 美国 | San Jose Convention Center | 一月 27–29, 2017 | 限制 | ChannelFireball |
布拉格 | 捷克 | PVA Expo | 一月 27–29, 2017 | 限制 | TournamentCenter |
匹兹堡 | 美国 | David Lawrence Convention Center | 二月 10–12, 2017 | 标准 | Pastimes |
温哥华 | 加拿大 | Vancouver Convention Centre | 二月 17–19, 2017 | 近代 | GameKeeper |
布里斯班 | 澳大利亚 | Brisbane Convention and Exhibition Centre | 二月 17–19, 2017 | 近代 | Chain Links |
乌得勒支 | 荷兰 | Jaarbeurs | 二月 24–26, 2017 | 标准 | Cascade Games |
2017年第二分区(提供幻灭时刻专业赛资格) |
新泽西 | 美国 | Meadowlands Exposition Center | 三月 10–12, 2017 | 标准 | ChannelFireball |
巴塞罗那 | 西班牙 | Fira Barcelona | 三月 10–12, 2017 | 标准 | TournamentCenter |
静冈 | 日本 | Twin Messe | 三月 17–19, 2017 | 标准 | Big Magic |
阿雷格里港 | 巴西 | Centro de Eventos Fiergs | 三月 17–19, 2017 | 标准 | Nerdz |
奥兰多 | 美国 | Orange County Convention Center | 三月 24–26, 2017 | 限制 | StarCityGames |
圣安东尼奥 | 美国 | Henry B Gonzalez Convention Center | 三月 31–四月 2, 2017 | 团队近代 | Cascade Games |
墨西哥城 | 墨西哥 | Hilton Mexico City Reforma | 四月 7–9, 2017 | 团队限制 | ChannelFireball |
里士满 | 美国 | Greater Richmond Convention Center | 五月 5–7, 2017 | 限制 | StarCityGames |
博洛尼亚 | 意大利 | Bologna Fiere | 五月 5–7, 2017 | 限制 | Legacy |
北京 | 中国 | 北京科技大学体育馆 | 五月 5–7, 2017 | 限制 | Panda Events |
蒙特利尔 | 加拿大 | Montréal Place Bonaventure | 五月 19–21, 2017 | 标准 | GameKeeper |
圣地亚哥 | 智利 | Escacion Mapocho | 五月 19–21, 2017 | 标准 | La Forja de Stone |
哥本哈根 | 丹麦 | Bella Center | 五月 26–28, 2017 | 近代 | ChannelFireball |
神户 | 日本 | Kōbe International Exhibition Center | 五月 26–28, 2017 | 近代 | Hobby Station |
2017年第三分区(提供阿尔布开克专业赛资格) |
奥马哈 | 美国 | CenturyLink Center Omaha | 六月 2–4, 2017 | 标准 | Cascade Games |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | RAI | 六月 2–4, 2017 | 标准 | TournamentCenter |
马尼拉 | 菲律宾 | SMX Convention Center | 六月 2–4, 2017 | 标准 | Chain Links |
拉斯维加斯 | 美国 | Las Vegas Convention Center | 六月 15–16, 2017 | 薪传 | ChannelFireball |
拉斯维加斯 | 美国 | Las Vegas Convention Center | 六月 16–17, 2017 | 限制 | ChannelFireball |
拉斯维加斯 | 美国 | Las Vegas Convention Center | 六月 17–18, 2017 | 近代 | ChannelFireball |
哥伦布 | 美国 | Greater Columbus Convention Center | 六月 23–25, 2017 | 团队限制 | Pastimes |
悉尼 | 澳大利亚 | ICC Sydney | 六月 23–25, 2017 | 团队限制 | Chain Links |
多伦多 | 加拿大 | Enercare Centre | 七月 21–23, 2017 | 限制 | Face to Face Games |
京都 | 日本 | Pulse Plaza | 七月 21–23, 2017 | 限制 | Big Magic |
明尼阿波利斯 | 美国 | Minneapolis Convention Center | 八月 4–6, 2017 | 标准 | Pastimes |
伯明翰 | 英格兰 | NEC | 八月 11–13, 2017 | 近代 | ChannelFireball |
圣保罗 | 巴西 | Pro Magno | 八月 11–13, 2017 | 近代 | Bazar de Bagdá |
2017年第四分区(提供2018年第一场专业赛资格) |
丹佛 | 美国 | Colorado Convention Center | 八月 18–20, 2017 | 标准 | Cascade Games |
印第安纳波利斯 | 美国 | Indiana Convention Center | 八月 25–27, 2017 | 限制 | Pastimes |
梅斯 | 法国 | Metz-Expo | 八月 25–27, 2017 | 限制 | ChannelFireball |
华盛顿特区 | 美国 | Dulles Expo Center | 九月 1–3, 2017 | 标准 | StarCityGames |
都灵 | 意大利 | Lingotto Fiere | 九月 1–3, 2017 | 标准 | Legacy |
普罗维登斯 | 美国 | Rhode Island Convention Center | 九月 29–十月 1, 2017 | 团队限制 | Pastimes |
静冈 | 日本 | Twin Messe | 九月 29–十月 1, 2017 | 团队限制 | Hareruya |
香港 | 中国香港 | 九龙湾国际展贸中心 | 十月 27–29, 2017 | 限制 | Chain Links |
菲尼克斯 | 美国 | Phoenix Convention Center | 十月 27–29, 2017 | 限制 | ChannelFireball |
利物浦 | 英格兰 | Exhibition Centre Liverpool | 十月 27–29, 2017 | 限制 | Cascade Games |
亚特兰大 | 美国 | Georgia World Congress Center | 十一月 10–12, 2017 | 标准 | StarCityGames |
华沙 | 波兰 | Expo XXI | 十一月 10–12, 2017 | 标准 | TournamentCenter |
上海 | 中国 | 上海世贸商城 | 十一月 10–12, 2017 | 标准 | Panda Events |
波特兰 | 美国 | Oregon Convention Center | 十一月 17–19, 2017 | 标准 | Cascade Games |
2018年第一分区(提供2018年第二场专业赛资格) |
里昂 | 法国 | Lyon EurExpo | 十一月 24–26, 2017 | 团队限制 | ChannelFireball |
俄克拉荷马城 | 美国 | Cox Convention Center | 十二月 8–10, 2017 | 近代 | Cascade Games |
马德里 | 西班牙 | Pabillon de Cristal | 十二月 8–10, 2017 | 团队近代 | TournamentCenter |
新泽西 | 美国 | Meadowlands Exposition Center | 十二月 15–17, 2017 | 限制 | ChannelFireball |
新加坡 | 新加坡 | Singapore EXPO | 十二月 15–17, 2017 | 限制 | Chain Links |