最近更新

2023.12 更新
万智牌完整规则 23.11.17
发布释疑 更新至依夏兰迷窟
套牌检查表 更新至依夏兰迷窟

用户

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
中国大陆1级裁判一览 [2016/12/02 09:20]
mtgjudge
中国大陆1级裁判一览 [2017/01/23 07:43]
mtgjudge
行 1: 行 1:
 ====== 中国大陆地区1级裁判一览 ====== ====== 中国大陆地区1级裁判一览 ======
 另请参考:[[大中华区2级以上裁判一览|大中华区2级以上裁判一览]]\\ ​ 另请参考:[[大中华区2级以上裁判一览|大中华区2级以上裁判一览]]\\ ​
-//注: 以姓名首字母顺序排列。:​-D标志为1个月内新晋裁判。以下名单于2016年112日为准确的。//​+//注: 以姓名首字母顺序排列。:​-D标志为1个月内新晋裁判。以下名单于2016年1228日为准确的。//​
  
 {| style=""​ {| style=""​
-!style="​width: ​18%;"| +!style="​width: ​8%;"| 
-省、市、+域 
 +!style="​width:​ 10%;"​| 
 +省份
 !style="​width:​ 18%;"| !style="​width:​ 18%;"|
 城市 城市
行 11: 行 13:
 姓名 姓名
 |- |-
 +!rowspan="​13"​|华北、\\ 东北区
 +!rowspan="​4"​ colspan="​2"​|北京市
 +|高坦
 +|何子麒:​-D
 +|李锴
 +|李思默
 +|-
 +|刘霁
 +|刘欣悦
 +|齐世亮
 +|石昊辰
 +|-
 +|田子健
 +|王鹏
 +|王彦挚
 +|伊俊竹
 +|-
 +|易通
 +|张子也
 +|colspan="​2"​| ​
 +|-
 +!colspan="​2"​|天津市
 +|韩啸
 +|李小川
 +|麻申笛
 +|赵天杭
 +|-
 +!山西省
 +!太原市
 +|韩毅
 +|韩竹慧
 +|余汝骏
 +
 +|-
 +!河北省
 +!保定市
 +|张嘉鹏
 +|colspan="​3"​| ​
 +|-
 +!内蒙古
 +!呼和浩特市
 +|阿迪夫
 +|高岩
 +|colspan="​2"​| ​
 +|-
 +!黑龙江
 +!哈尔滨市
 +|姜庆辉
 +|colspan="​3"​| ​
 +|-
 +!rowspan="​2"​|吉林省
 +!长春市
 +|郭凯
 +|郑冬冬
 +|colspan="​2"​| ​
 +|-
 +!吉林市
 +|褚林
 +|colspan="​3"​| ​
 +|-
 +!rowspan="​2"​|辽宁省
 +!rowspan="​2"​|沈阳市
 +|陈汇文
 +|高森
 +|孙津
 +|汪纯阳
 +|-
 +|祝明帅
 +|colspan="​3"​| ​
 +|-
 +!rowspan="​16"​|华北、\\ 东北区
 !rowspan="​6"​ colspan="​2"​|上海市 !rowspan="​6"​ colspan="​2"​|上海市
 |style="​width:​ 16%;"​|卜微沛 |style="​width:​ 16%;"​|卜微沛
行 17: 行 90:
 |style="​width:​ 16%;"​|龚佳维 |style="​width:​ 16%;"​|龚佳维
 |- |-
 +|李骥
 +|林中亮
 |刘云帆 |刘云帆
 |缪拉 |缪拉
-|潘君浩 
-|邵桐:-D 
 |- |-
 +|潘君浩
 +|邵桐
 |佘立乾 |佘立乾
 |苏进宇 |苏进宇
 +|-
 |王天毅 |王天毅
 |王维极 |王维极
-|- 
 |邬妍菲 |邬妍菲
 |吴哲汉 |吴哲汉
 +|-
 |夏俊 |夏俊
 |肖月 |肖月
-|- 
 |徐旭临 |徐旭临
 |宣永嘉 |宣永嘉
 +|-
 |姚尧 |姚尧
 |张星辰 |张星辰
-|- 
 |郑俊伟 |郑俊伟
-|colspan="​3"​+|
 |- |-
-!rowspan="​4"​ colspan="​2"​|北京市 +!rowspan="​2"​|山东省 
-|董天雄 +!济南市 
-|杜雪童 +|吴振宇
-|高坦 +
-|李锴 +
-|- +
-|李思默 +
-|刘霁 +
-|刘欣悦 +
-|齐世亮 +
-|- +
-|石昊辰 +
-|田子健 +
-|王鹏 +
-|王彦挚 +
-|- +
-|王晔凡 +
-|伊俊竹 +
-|易通 +
-|张子也 +
-|- +
-!colspan="​2"​|天津市 +
-|韩啸 +
-|李小川 +
-|麻申笛 +
-|赵天杭 +
-|- +
-!colspan="​2"​|重庆市 +
-|胡大山+
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
 +|-
 +!青岛市
 +|于海哥
 +|赵洪泉
 +|colspan="​2"​| ​
 |- |-
 !rowspan="​3"​|江苏省 !rowspan="​3"​|江苏省
 !rowspan="​2"​|南京市 !rowspan="​2"​|南京市
-|晁星 
 |崔浩 |崔浩
 |范新泉 |范新泉
 |沈煜飞 |沈煜飞
 +|宋宇行
 |- |-
-|宋宇行 
 |吴靖霆 |吴靖霆
 |张丽莎 |张丽莎
-+|colspan="​2"​
 |- |-
 !苏州市 !苏州市
行 87: 行 140:
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
 |- |-
-!rowspan="​3"​|广东省 +!安徽省 
-!广州市 +!合肥市 
-|邓胜铿 +|张弘强
-|胡广政 +
-|叶向青 +
-|  +
-|- +
-!深圳市 +
-|钱玉 +
-|伍小鹏 +
-|虞晨乐 +
-|钟振鸣 +
-|- +
-!江门市 +
-|岑江平 +
-|colspan="​3"​|  +
-|- +
-!rowspan="​2"​|辽宁省 +
-!rowspan="​2"​|沈阳市 +
-|陈汇文 +
-|高森 +
-|孙津 +
-|汪纯阳 +
-|- +
-|祝明帅+
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
 |- |-
行 136: 行 167:
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
 |- |-
 +
 +|-
 +!colspan="​2"​|重庆市
 +|胡大山
 +|余鹰:-D
 +|colspan="​2"​| ​
 +|-
 +!rowspan="​3"​|广东省
 +!广州市
 +|邓胜铿
 +|胡广政
 +|叶向青
 +
 +|-
 +!深圳市
 +|钱玉
 +|伍小鹏
 +|虞晨乐
 +|钟振鸣
 +|-
 +!江门市
 +|岑江平
 +|colspan="​3"​| ​
 +|-
 +
 +
 !湖南省 !湖南省
 !长沙市 !长沙市
行 141: 行 198:
 |王宇 |王宇
 |colspan="​2"​| ​ |colspan="​2"​| ​
 +|-
 +!湖北省
 +!武汉市
 +|胡晋
 +|史博炜
 +|钟键
 +|
 |- |-
 !rowspan="​2"​|四川省 !rowspan="​2"​|四川省
行 152: 行 216:
 |蒙熙 |蒙熙
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
-|- 
-!湖北省 
-!武汉市 
-|胡晋 
-|钟键 
-|colspan="​2"​| ​ 
 |- |-
 !广西壮族自治区 !广西壮族自治区
行 166: 行 224:
  
 |- |-
-!rowspan="​2"​|吉林省 +
-!长春市 +
-|郭凯 +
-|郑冬冬 +
-|colspan="​2"​|  +
-|- +
-!吉林市 +
-|褚林 +
-|colspan="​3"​|  +
-|- +
-!山西省 +
-!太原市 +
-|韩毅 +
-|韩竹慧 +
-|余汝骏 +
-|  +
-|- +
-!rowspan="​2"​|山东省 +
-!济南市 +
-|吴振宇 +
-|colspan="​3"​|  +
-|- +
-!青岛市 +
-|于海哥 +
-|赵洪泉 +
-|colspan="​2"​|  +
-|-+
 !河南省 !河南省
 !郑州市 !郑州市
行 204: 行 236:
 |colspan="​2"​| ​ |colspan="​2"​| ​
 |- |-
-!内蒙古自治区 + 
-!呼和浩特市 + 
-|阿迪夫 +
-|高岩 +
-|colspan="​2"​|  +
-|- +
-!安徽省 +
-!合肥市 +
-|张弘强 +
-|colspan="​3"​|  +
-|- +
-!黑龙江省 +
-!哈尔滨市 +
-|姜庆辉 +
-|colspan="​3"​|  +
-|-+
 !贵州省 !贵州省
 !贵阳市 !贵阳市
行 230: 行 249:
 |colspan="​3"​| ​ |colspan="​3"​| ​
 |- |-
-!河北省 +
-!保定市 +
-|张嘉鹏 +
-|colspan="​3"​|  +
-|-+
 !新疆维吾尔自治区 !新疆维吾尔自治区
 !乌鲁木齐市 !乌鲁木齐市
行 243: 行 258:
  
 ^省份/​直辖市^1级裁判数量^2级以上裁判数量^总计^ ^省份/​直辖市^1级裁判数量^2级以上裁判数量^总计^
-^上海|21|6^27+^上海|23|3^26
-^北京|16|7^23+^北京|14|7^21
-^江苏|9|1^10|+^江苏|8|1^9|
 ^广东|8|1^9| ^广东|8|1^9|
 ^辽宁|5|2^7| ^辽宁|5|2^7|
行 252: 行 267:
 ^天津|4|1^5| ^天津|4|1^5|
 ^湖南|2|2^4| ^湖南|2|2^4|
 +^湖北|3|1^4|
 ^四川|4|-^4| ^四川|4|-^4|
-^湖北|2|1^3|+^重庆|2|1^3|
 ^广西|3|-^3| ^广西|3|-^3|
 ^吉林|3|-^3| ^吉林|3|-^3|
 ^山西|3|-^3| ^山西|3|-^3|
 ^山东|3|-^3| ^山东|3|-^3|
-^重庆|1|1^2| 
 ^河南|1|1^2| ^河南|1|1^2|
 ^云南|2|-^2| ^云南|2|-^2|
行 269: 行 284:
 ^新疆|1|-^1| ^新疆|1|-^1|
 ^河北|1|-^1| ^河北|1|-^1|
-^总计^104^26^130^+^总计^104^23^127^